Puan DurumuTrendyol Süper Lig
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 11 | 23 | |
| 4 | 11 | 11 | 22 | |
| 5 | 12 | 19 | 20 | |
| 6 | 12 | 4 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 20 | |
| 8 | 11 | 2 | 17 | |
| 9 | 12 | -1 | 17 | |
| 10 | 11 | 0 | 16 | |
| 11 | 11 | 3 | 15 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 12 | -8 | 14 | |
| 14 | 11 | -9 | 12 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 12 | -11 | 8 | |
| 17 | 12 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
Son güncelleme: 22 Kasım 2026 00:06. Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan silme cezaları dahil değildir. Resmî tablo için federasyon kaynakları esastır. Veri: TheSportsDB.

